CITROEN - C3 Aircross 1.5 bluehdi Shine s&s 100cv

Anno: | 2019 |
Chilometri: | 16000 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 4.8 urbano / 3.6 extaurbano |
Carrozzeria: | Suv |
Prezzo :
€15.800
208 Puretech 825P.Active

Anno: | 2018 |
Chilometri: | 23500 |
Colore: | Nero |
Consumo: | 87.0 urbano / 5.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Berlina |
Prezzo :
€10.800
PEUGEOT - 208 - BlueHDi 75 3p. Allure

Anno: | 2017 |
Chilometri: | 61750 |
Consumo: | 4.2 urbano / 3.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Berlina |
Prezzo :
€9.800
PEUGEOT - 208 - PureTech 82 5p. GPL Allure

Anno: | 2017 |
Chilometri: | 53000 |
Colore: | Argento |
Consumo: | 8.1 urbano / 5.4 extaurbano |
Carrozzeria: | Berlina |
Prezzo :
€10.500
FIAT - Tipo - 1.4 T-Jet 120 CV GPL 4p. Easy

Anno: | 2017 |
Chilometri: | 46881 |
Colore: | Bronzo |
Consumo: | 8.0 urbano / 5.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Berlina |
Prezzo :
€11.000
FORD - Fiesta 1.2 Plus 60cv 5p E6

Anno: | 2016 |
Chilometri: | 75000 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 6.8 urbano / 4.2 extaurbano |
Prezzo :
€8.500
FIAT - Panda - 0.9 TwinAir Turbo S&S Lounge

Anno: | 2015 |
Chilometri: | 71000 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 5.0 urbano / 3.8 extaurbano |
Carrozzeria: | Due Volumi |
Tipo Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€7.600
DACIA - Lodgy 1.6 Ambiance c/ecomode,reg.vel. Gpl 85cv

Anno: | 2014 |
Chilometri: | 255000 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 8.7 urbano / 5.7 extaurbano |
Carrozzeria: | Monovolume |
Prezzo :
€6.500
FORD - Fiesta - 1.4 5p. Bz. GPL

Anno: | 2014 |
Chilometri: | 139490 |
Consumo: | 7.5 urbano / 4.6 extaurbano |
Carrozzeria: | Due Volumi |
Prezzo :
€7.500
PEUGEOT - 108 - PureTech 82 CV 5 porte Active

Anno: | 2014 |
Chilometri: | 84000 |
Colore: | Bianco |
Carrozzeria: | Berlina |
Prezzo :
€7.500